Filtre magnètic permanent al buit GYW
Àmbit d'aplicació
El filtre magnètic permanent de buit de la sèrie GYW és un filtre magnètic permanent de buit de filtratge extern de tipus cilindre amb alimentació superior, que és principalment adequat per a la deshidratació de materials magnètics amb partícules gruixudes.
Les condicions òptimes de treball d'aquesta sèrie de filtres són les següents: el coeficient de magnetització específic de les partícules sòlides de la polpa no és inferior a 3000 × 0,000001 cm3/g, la mida de les partícules és de 0,1-0,8 mm i la concentració d'alimentació és ≥ 60%.
Paràmetre principal
| Model | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Àrea de filtre (m²) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Diàmetre del tambor | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| Longitud del tambor | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| Intensitat d'inducció magnètica a la superfície del tambor (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Contingut d'aigua per al pastís filtrat (3) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Capacitat de processament (t/h), mida d'alimentació 0,15-0,80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Pols de motor (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| pes (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Velocitat de rotació (r/m) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Bomba de buit (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Extracció d'aire (m3/min × M2) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| Pressió de bufat (bufat continu) (kg / cm2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Capacitat de bufat (bufat continu) (m3 × m2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Angle de deshidratació de la zona del filtre (graus) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Angle de descàrrega (graus) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Angle de l'àrea de regeneració (graus) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Paràmetre tècnic principal
| ModelDimensió | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






